I-Quad Output 5V12V15V24V 60W Ubonelelo lwaMandla oTshintsho lwe-LED
Iimbonakalo:
• Ubonelelo lwaMandla oMbane weHuyssen Quad
• Igalelo le-AC jikelele / Uluhlu olupheleleyo
• Ukhuseleko: Isekethi emfutshane / i-Overload / Over voltage / over current
• Ukupholisa ngokuhambisa umoya simahla
• Ukusebenza okuphezulu, ubomi obude kunye nokuthembeka okuphezulu
• Zonke zisebenzisa i-105°C ubomi obude be-electrolytic capacitors
• Ubushushu bokusebenza obuphezulu ukuya kuma-70°C
• Isalathisi se-LED samandla ombane
• 100% yovavanyo olupheleleyo lokutshiswa komthwalo
• Iwaranti yeenyanga ezingama-24
Iinkcukacha:
IPHUMO | ||||||||||||||||||||
Umzekelo | Q-60B | Q-60C | Q-60D | |||||||||||||||||
Inombolo yemveliso | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
DC Voltage | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | 15V | ||||||||
Ikalwe ngoku | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A | 4A | 1A | 2A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
Rated Power | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||||||||
I-Ripple & Ingxolo | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | ||||||||
I-Voltage Adj.Uluhlu | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
Ukunyamezelwa kombane | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% | ||||||||
Cwangcisa, Phakamisa, ubambe ixesha | 1600ms, 20ms, 12ms / 115VAC800ms, 20ms, 60ms / 230VAC kumthwalo opheleleyo | |||||||||||||||||||
Igalelo | ||||||||||||||||||||
Uluhlu lwamandla ombane | 90 ~ 264VAC47-63Hz;120 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||
AC yangoku | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
Ukusebenza kakuhle | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
Inrush yangoku | Ukuqala okubandayo 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
Ukuvuza kwangoku | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
UKUKHUSELA | ||||||||||||||||||||
Umthwalo ongaphaya | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
Uhlobo lokukhusela: Vala i-o / p i-voltage, ibuyisela ngokuzenzekelayo emva kokuba imeko yesiphoso isusiwe | ||||||||||||||||||||
Ngamandla ombane | 5V:115%~135% | |||||||||||||||||||
Uhlobo lokukhusela: Imodi ye-Hiccup, iphinda ibuyele ngokuzenzekelayo emva kokuba imeko yesiphoso isusiwe | ||||||||||||||||||||
IMEKO | ||||||||||||||||||||
Ubushushu bokusebenza., Ukufuma | -10ºC~+60ºC;20% ~ 90%RH | |||||||||||||||||||
ITemp yokuGcina., Ukufuma | -20ºC~+85ºC;10% ~ 95%RH | |||||||||||||||||||
Ukungcangcazela | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, ixesha le-60min, nganye kunye ne-X, Y, i-axes | |||||||||||||||||||
UKHUSELEKO | ||||||||||||||||||||
Ukumelana neVoltage | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
Ukuchasa Ukuba Wedwa | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
UMGANGATHO | ||||||||||||||||||||
Umgangatho we-EMC | Uyilo lubhekiselele kwi-EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||||||||||
ABANYE | ||||||||||||||||||||
Ubungakanani | 159*97*38mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
Ubunzima | 0.6Kg | |||||||||||||||||||
Ukupakisha | 30pcs / 19Kg / 0.8CUFT | |||||||||||||||||||
PHAWULA | ||||||||||||||||||||
1.Zonke iiparamitha ENGAkhankanywanga ngokukodwa zilinganiswa kwigalelo le-230VAC, umthwalo olinganisiweyo kunye ne-25ºC yobushushu be-ambient. | ||||||||||||||||||||
I-2.I-Ripple & ingxolo ilinganiswa kwi-20MHz ye-bandwidth ngokusebenzisa i-12"i-twisted pair-wire inqanyulwe nge-0.1μ &47μparallel capacitor. | ||||||||||||||||||||
I-3.Ukunyamezela: kubandakanya ukumisela ukunyamezela, ukulawulwa komgca kunye nokulawulwa komthwalo. |