Ukuchaneka okuphezulu kweLabhoratri ye-SMPS 0-600V 5A 3000W DC unikezelo lwamandla lokutshiza
Ividiyo
Iimbonakalo:
• Yamkela uyilo lwesikrini esinombala omkhulu, umboniso wenkcazo ephezulu
• I-ripple ephantsi, ingxolo ephantsi
• Umbane othe rhoqo kunye nemo yokusebenza engaguqukiyo tshintsha ngokuzenzekelayo
• Ukuxhasa isampuli ekude, isiphumo esichanekileyo
• Ukhuseleko oluzenzekelayo lwe-OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Ulawulo olukrelekrele lwabalandeli, ukunciphisa ingxolo nokonga amandla
• Umsebenzi wokutshixa ipaneli yangaphambili ukuthintela ukusetyenziswa kakubi
• I-19 intshi ye-3U chassis inokufakwa kwi-rack
• Inkxaso ye-RS232/RS485 kunye ne-Ethernet yokulawula ujongano
• Inkqubo yokusebenza ye-UI uyilo lwe icon tyaba, ukusebenzisana kwabantu nekhompyuter
• Amazibuko enethiwekhi amabini e-LAN, adityanisiwe agunyazisa uthungelwano olunye ukuya esiphelweni
Iinkcukacha:
| Igama lemveliso | DC magnetron sputtering plating unikezelo lwamandla |
| Amanqaku No. | HSJ-3KW-6 |
| Uhlobo | Unikezelo lwamandla olwazi lwe-CNC |
| Igalelo lombane | I-AC220±10%V |
| Amandla emveliso | 3KW |
| Imveliso yangoku | DC 0~6A |
| Umbane ophumayo | I-voltage yomsebenzi -200V ~-600V, i-No-Load Voltage> -600V |
| Isiphumo seWave | Umbane oqhelekileyo oqhelekileyo, okwangoku, amandla angatshintshiyo |
| Ukuma kwamaza | mono-polar DC |
| Imo yokusebenza | uxinzelelo oluzinzileyo |
| Ukuchaneka koMmiselo | ≤1% |
| Ukusebenza kakuhle | ≥90% |
| Amandla Factor | cosΦ≥0.9 |
| Imo yokubonisa | IsiTshayina-IsiNgesi LCD ukubonisa |
| Bonisa Umxholo | Imeko yokusebenza, i-voltage ephumayo, imveliso yangoku, ixabiso leseti |
| Ukhuseleko Lweziphumo | I-output overvoltage, i-output overcurrent kunye ne-outset offset |
| Ukhuseleko lwegalelo | I-Output overvoltage, I-Output undervoltage, i-input overcurrent, isigaba esivulekileyo |
| Ukhuseleko loKhuseleko | Ukukhuselwa komhlaba, ukukhuselwa kokuvuza, ukukhuselwa kokulawula kwangaphandle, ukukhuselwa kombane, ukufudumala |
| I-Insulation Class | B |
| Khusela iBanga | IP20 |
| Ixesha lokuPhendula ngoKhuselo | 1us |
| Igalelo loKunyangwa kweShell | ≥20MΩ |
| Ukunyangwa kweQela lokuPhuma | ≥20MΩ |
| Igalelo Melana neVoltage | 2000V/1min |
| Imveliso Melana neVoltage | 3500V/1min |
| Ubushushu | 0~35℃ |
| Ukufuma | ≤80% |
| Imo yokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Imilinganiselo | 480*135*380(mm) |
| Phawula | Factory default analog interfac,RS485 kunye nezinye |
Intshayelelo yemveliso:
Inkqubo yeMveliso
Izicelo zobonelelo lombane
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa
Iziqinisekiso









