Umbane oGuquliweyo we-DC 0-5V 240A 1200W Switching Supply
Iimbonakalo:
• Sebenzisa uyilo olukhulu lwesikrini esinemibala, isibonisi esicacileyo nesiphezulu
• Isandi esiphantsi, ingxolo ephantsi
• Ukhuseleko: Ukujikeleza okufutshane/umthwalo ongaphezulu/umbane ongaphezulu/ubushushu obungaphezulu
• Ifeni ye-DC yokupholisa eyakhelwe ngaphakathi
• Isalathisi se-LED sokuvula
• I-voltage eqhubekayo kunye ne-constant current esebenza ngayo itshintsha ngokuzenzekelayo
• Xhasa isampuli ekude, imveliso echanekileyo ngakumbi
• Ukhuseleko oluzenzekelayo lwe-OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Ulawulo lwefeni olukrelekrele, ukunciphisa ingxolo kunye nokonga amandla
Iinkcukacha:
| Imodeli | S-1200-5 | S-1500-15 | S-1500-24 | S-1500-48 | |
| Imveliso | I-DC output Voltage | 0-5V | 0-15V | 0-24V | 0-48V |
| Ukunyamezelana kweVolthi | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Ikaliwe ngoku | 240A | 100A | 62.5A | 31A | |
| Amandla Anxulumeneyo | 1200w | 1500w | 1500w | 1500w | |
| Amaza kunye nengxolo | 80mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | |
| Uluhlu oluhlengahlengiswayo lwe-DC Voltage | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Seta, phakama, ixesha lokubamba | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Igalelo | Uluhlu lweVolthi | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Igalelo langoku | 8A/230VAC | ||||
| Ukusebenza kakuhle | 80% | 84% | 85% | 89% | |
| Umbane we-AC ongenayo | Ukuqala kwangoku okubandayo yi-50A /230VAC | ||||
| Umsinga wokuvuza | <3.5mA/240VAC | ||||
| Ukhuseleko | Ukulayisha kakhulu | Amandla okukhupha anxulumeneyo ukhuseleko lokuqalisa ngokugqithisileyo lwe-105-150% | |||
| Uhlobo lokhuselo: ukuphuma kombane, ukubuyiselwa emva kokuqalisa kwakhona amandla | |||||
| I-voltage engaphezulu | 4.7V-5.5V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 55V-64.8V | |
| Imo yeHiccup, iphinda ibuyele esimeni sayo ngokuzenzekelayo emva kokuba impazamo iphelile | |||||
| Okusingqongileyo | Ubushushu bokusebenza kunye nokufuma | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Ubushushu bokugcina, ukufuma | -20~+85°C 20%~90%RH Ayifumi | ||||
| ukhuseleko | Melana nombane | I/PO/P:1.5KVAC 1min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Umgangatho | Umgangatho wokhuseleko | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Bhekisela | Uyilo lubhekisa kwi-GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Umgangatho we-EMC | Uyilo lubhekisa kwi-GB9254, EN55022 Class A | ||||
| Ubungakanani | Ubukhulu | L350*W145*H120mm | |||
| Ubunzima | 5.8kg/pc | ||||
| Iphakheji | 2pcs/13kg/CTN | ||||
| Iwaranti | Iinyanga ezingama-24 | ||||
Iimveliso ezinxulumene noko
Inkqubo yeMveliso
Izicelo zobonelelo lombane
Ukupakisha kunye nokuHanjiswa
Iziqinisekiso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








